<<Tiempo.Fiochi.com>>

Fri, 05 Jun 2026
21:42:53

--------------

<<Volver

Medias últimas 12 horas

  T. H. Lluv. Pres. Rad. Viento
Hora ºC % mm mb UVi kts. dir.
21 19.1 74 1.0 1014.3 0.0 0.4 ESE
20 18.6 76 1.0 1014.1 0.6 2.1 E
19 18.2 76 1.0 1013.8 0.7 5.0 ENE
18 18.1 76 1.0 1013.7 1.3 7.0 E
17 18.0 75 1.0 1014.3 2.8 10.6 E
16 18.0 72 1.0 1014.9 4.5 10.4 ENE
15 17.4 72 1.0 1015.8 3.7 10.3 NE
14 17.4 70 1.0 1017.1 4.5 8.7 ENE
13 17.5 69 1.0 1017.7 4.9 6.0 NE
12 17.7 69 1.0 1018.5 5.3 5.2 NNE
11 17.1 70 1.0 1019.1 4.4 3.0 E
10 16.0 78 1.0 1019.7 3.2 2.7 SSW

<<Volver

--------------

© Fiochi.com 2026